Species seen during our stay at Wildgrass Resort, Kaziranga.
We had 2 jeep rides in the Central range, 1 in the East, 3 in the West and 2 walks in the Panbari Forest Reserve.
The naming convention is taken from Wildlife Recorder IOC Taxonomy
| 1 | Swamp Francolin | Francolinus gularis |
| 2 | Red Junglefowl | Gallus gallus murghi |
| 3 | Kalij Pheasant | Lophura leucomelanos lathami |
| 4 | Eastern Greylag Goose | Anser anser rubrirostris |
| 5 | Bar-headed Goose | Anser indicus |
| 6 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
| 7 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
| 8 | Gadwall | Anas strepera |
| 9 | Eurasian Wigeon | Anas penelope |
| 10 | Mallard | Anas platyrhynchos platyrhynchos |
| 11 | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| 12 | Northern Shoveler | Anas clypeata |
| 13 | Northern Pintail | Anas acuta |
| 14 | Eurasian Teal | Anas crecca crecca |
| 15 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
| 16 | Tufted Duck | Aythya fuligula |
| 17 | Asian Openbill | Anastomus oscitans |
| 18 | Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus episcopus |
| 19 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus asiaticus |
| 20 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus |
| 21 | Greater Adjutant | Leptoptilos dubius |
| 22 | Indian Pond Heron | Ardeola grayii |
| 23 | Eastern Cattle Egret | Bubulcus coromandus |
| 24 | Grey Heron | Ardea cinerea cinerea |
| 25 | Purple Heron | Ardea purpurea manilensis |
| 26 | Eastern Great Egret | Ardea alba modesta |
| 27 | Intermediate Egret | Egretta intermedia intermedia |
| 28 | Little Egret | Egretta garzetta garzetta |
| 29 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis |
| 30 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
| 31 | Little Cormorant | Microcarbo niger |
| 32 | Continental Cormorant | Phalacrocorax carbo sinensis |
| 33 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster |
| 34 | Eurasian Osprey | Pandion haliaetus haliaetus |
| 35 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus vociferus |
| 36 | Black-eared Kite | Milvus migrans lineatus |
| 37 | Brahminy Kite | Haliastur indus indus |
| 38 | Pallas's Fish Eagle | Haliaeetus leucoryphus |
| 39 | Grey-headed Fish Eagle | Icthyophaga ichthyaetus |
| 40 | Indian Vulture | Gyps indicus |
| 41 | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus |
| 42 | Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela cheela |
| 43 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus nisosimilis |
| 44 | Mountain Hawk-eagle | Nisaetus nipalensis nipalensis |
| 45 | Pied Falconet | Microhierax melanoleucos |
| 46 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus phoenicurus |
| 47 | Indian Swamphen | Porphyrio porphyrio poliocephalus |
| 48 | Common Moorhen | Gallinula chloropus chloropus |
| 49 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
| 50 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii |
| 51 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus atronuchalis |
| 52 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
| 53 | Common Redshank | Tringa totanus |
| 54 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| 55 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| 56 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| 57 | Temminck's Stint | Calidris temminckii |
| 58 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| 59 | River Tern | Sterna aurantia |
| 60 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis tigrina |
| 61 | Yellow-footed Green Pigeon | Treron phoenicopterus phoenicopterus |
| 62 | Green Imperial Pigeon | Ducula aenea sylvatica |
| 63 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria nipalensis |
| 64 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri borealis |
| 65 | Blossom-headed Parakeet | Psittacula roseata roseata |
| 66 | Red-breasted Parakeet | Psittacula alexandri fasciata |
| 67 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis bengalensis |
| 68 | Common Hawk-cuckoo | Hierococcyx varius varius |
| 69 | Dusky Eagle-owl | Bubo coromandus coromandus |
| 70 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum radiatum |
| 71 | Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis infumatus |
| 72 | Red-headed Trogon | Harpactes erythrocephalus erythrocephalus |
| 73 | Indian Roller | Coracias benghalensis affinis |
| 74 | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis capensis |
| 75 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis fusca |
| 76 | Common Kingfisher | Alcedo atthis bengalensis |
| 77 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis leucomelanurus |
| 78 | Green Bee-eater | Merops orientalis |
| 79 | Northern Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris albirostris |
| 80 | Great Hornbill | Buceros bicornis |
| 81 | Great Barbet | Megalaima virens magnifica |
| 82 | Lineated Barbet | Megalaima lineata hodgsoni |
| 83 | Golden-throated Barbet | Megalaima franklinii franklinii |
| 84 | Blue-throated Barbet | Megalaima asiatica asiatica |
| 85 | Greater Yellownape | Chrysophlegma flavinucha flavinucha |
| 86 | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus |
| 87 | Buff-spotted Flameback | Chrysocolaptes lucidus |
| 88 | Bay Woodpecker | Blythipicus pyrrhotis pyrrhotis |
| 89 | Large Woodshrike | Tephrodornis virgatus pelvicus |
| 90 | Short-billed Minivet | Pericrocotus brevirostris affinis |
| 91 | Orange Minivet | Pericrocotus flammeus |
| 92 | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus vittatus |
| 93 | Long-tailed Shrike | Lanius schach tricolor |
| 94 | Grey-backed Shrike | Lanius tephronotus tephronotus |
| 95 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus xanthornus |
| 96 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus albirictus |
| 97 | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus aeneus |
| 98 | Lesser Racket-tailed Drongo | Dicrurus remifer tectirostris |
| 99 | Hair-crested Drongo | Dicrurus hottentottus hottentottus |
| 100 | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus grandis |
| 101 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda vagabunda |
| 102 | House Crow | Corvus splendens splendens |
| 103 | Eastern Jungle Crow | Corvus levaillantii |
| 104 | Grey-headed Canary-flycatcher | Culicicapa ceylonensis calochrysea |
| 105 | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus emeria |
| 106 | Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys |
| 107 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer bengalensis |
| 108 | Grey-throated Sand Martin | Riparia chinensis chinensis |
| 109 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| 110 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
| 111 | Striated Babbler | Turdoides earlei earlei |
| 112 | Grey Sibia | Heterophasia gracilis |
| 113 | Common Hill Myna | Gracula religiosa intermedia |
| 114 | Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
| 115 | Common Myna | Acridotheres tristis tristis |
| 116 | Pied Myna | Gracupica contra |
| 117 | Himalayan Whistling Thrush | Myophonus caeruleus temminckii |
| 118 | Oriental Magpie-robin | Copsychus saularis saularis |
| 119 | White-rumped Shama | Copsychus malabaricus interpositus |
| 120 | Black-backed Forktail | Enicurus immaculatus |
| 121 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus |
| 122 | Taiga Flycatcher | Ficedula albicilla |
| 123 | Crimson Sunbird | Aethopyga siparaja labecula |
| 124 | Little Spiderhunter | Arachnothera longirostra longirostra |
| 125 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
| 126 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
| 127 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea melanope |
| 128 | White Wagtail | Motacilla alba |
| 129 | White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis |
| 1 | Assam Macaque | Macaca assamensis |
| 2 | Capped Langur | Trachypithecus pileatus |
| 3 | Hoolock Gibbon | Bunopithecus hoolock |
| 4 | Black Giant Squirrel | Ratufa bicolor |
| 5 | Orange-bellied Himalayan Squirrel | Dremomys lokriah |
| 6 | Smooth-coated Otter | Lutrogale perspicillata |
| 7 | Indian Tiger | Panthera tigris tigris |
| 8 | Asian Elephant | Elephas maximus |
| 9 | Indian Rhinoceros | Rhinoceros unicornis |
| 10 | Wild Boar | Sus scrofa |
| 11 | Hog Deer | Axis porcinus |
| 12 | Barasingha | Rucervus duvaucelii |
| 13 | Sambar | Rusa unicolor |
| 14 | Wild Water Buffalo | Bubalus bubalis arnee |
If anyone wants further information, please E-Mail me at
![]()
Sorry - you'll just have to type the address in, as I was getting too much spam before.